Тип | «Stahanov»-16 | «Stahanov»-20 | «Stahanov»-26 | «Stahanov»-35 | «Stahanov»-45 | «Stahanov»-65 | «Stahanov»-85 | «Stahanov»-105 | «Stahanov»-135 |
Мощность, кВт | 16 квт | 20 квт | 26 квт | 35 квт | 45 квт | 65 квт | 85 квт | 105 квт | 135 квт |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 160 м2 | 200 м 2 | 260 м2 | 350 м2 | 450 м2 | 650 м2 | 850 м2 | 1000 м2 | 1350 м2 |
Объем водянной камеры | 90 | 94 | 92 | 136 | 141 | 235 | 310 | 370 | 410 |
Глубина топки ,мм | 400 | 550 | 700 | 1000 | |||||
Объем бункера, л | 400 | 520 | 800 | ||||||
Коэффициент полезного действия % | 90 | ||||||||
Диаметр дымовой трубы, не менее | 150 | 180 | 250 | ||||||
Высота дымовой трубы, не менее , м | 5м | 5м | 6м | 9м | 10м | 10м | 13м | 15м | 17м |
Ориентировочный расход топлива при Уголь Qн при=20,0 МДж/кг | 3,2 | 4,0 | 5,2 | 7,0 | 9,0 | 13,0 | 17,0 | 21,0 | 27,0 |
Приблизительное время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки бункера углем*, час | 90/ 600 | 75/ 500 | 60/ 400 | 50/ 350 | 45/ 300 | 30/ 200/ | 35/ 235 | 28/ 200 | 22/ 150 |
Габаритные размеры,мм | 1160х1420х1640 | 1160х1420х1640 | 1160х1420х1640 | 1340х1410х1780 | 1340х1410х1780 | 1490х1595х1845 | 1655х1600х1920 | 1755х1600х2020 | 1755х1700х2020 |
Масса котла | 422 | 424 | 460 | 570 | 581 | 770 | 1030 | 1158 | 1222 |
ZOTA Стаханов 35кВт 2S-520
1,855,880 ₸
Под заказ