/ Объем 80 л
/ Электронное управление
/ Ускоренный нагрев (1,5 кВт + 1 кВт)
/ Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
/ Точная настройка и отображение температуры
/ Глубина 27 см экономит пространство
/ Возможность горизонтального и вертикального монтажа
/ +16% горячей воды за то же время благодаря технологии WaterPlus
/ Cистема автодиагностики
/ Идеальное соотношение дизайна и производительности
/ Экономия электроэнергии до 14%
/ Эмалевое покрытие TitanShield защищает внутренний бак от коррозии
/ Трехступенчатая электронная система защиты
/ Защита от перегрева
/ Сверхпрочный бак — тестирование при 16 атм
/ Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
/ Профессиональная система защиты от бактерий
/ Предохранительный клапан в комплекте
/ 5 лет гарантии на внутренний бак
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ установки | Настенный | |
| Способ монтажа | Вертикальный/горизонтальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Белый | |
| Цвет верхней крышки | Темно-серый | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль TitanShield | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 40 |
| Объем выходящего бака | л | 40 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Вид нагревательного элемента | Погружной ТЭН | |
| Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
| Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 80 |
| Мощность | кВт | 1,5/2,5 |
| Количество режимов нагрева | шт | 2 |
| Мощность нагревательного элемента в выходящем баке | кВт | 1,5 |
| Мощность нагревательного элемента во входящем баке | кВт | 1 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 2 ч 16 мин/1 ч 21 мин |
| Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Показ температуры нагрева | Цифровой дисплей | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1 |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | « | 1/2 |
| Выход горячей воды | « | 1/2 |
| Расстояние между входом и выходом воды | мм | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
| Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 695 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1071 |
| Ширина | мм | 511 |
| Глубина | мм | 275 |
| Вес | кг | 28 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Россия | |
| Гарантия | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
| Комплект поставки | — Водонагреватель | |
| — Предохранительный клапан | ||
| — Инструкция по эксплуатации | ||
| — Гарантийный талон | ||
| — Заводская упаковка | ||

