| Тип | Сеть | Мощность | Монтажная длина | Номин. расход |
| ZOTA RING 40-120SF (3 скорости) 400V | 3×400 В | 700/450/400 Вт | 250 мм | 8,0 м3/час |
| ZOTA RING 40-160SF (3 скорости) 400V | 3×400 В | 1000/700/600 Вт | 250 мм | 8,0 м3/час |
| ZOTA RING 50-120SF (3 скорости) 400V | 3×400 В | 1000/700/600 Вт | 280 мм | 12,5 м3/час |
| ZOTA RING 50-160SF (3 скорости) 400V | 3×400 В | 1300/1000/900 Вт | 280 мм | 12,5 м3/час |
| ZOTA RING 50-200SF (3 скорости) 400V | 3×400 В | 1300/1000/900 Вт | 280 мм | 8,0 м3/час |
| ZOTA RING 65-120SF (3 скорости) 400V | 3×400 В | 1300/1000/900 Вт | 300 мм | 20,0 м3/час |
Насосы ZOTA RING F 50-200 SF (3 скорости) 400V
468,720 ₸

Переходник с наружной резьбой,d1/2*20, SFP-0001-001220
Переходник с внутренней резьбой d1/2*16 SFP-0002-001216
Штанга хомута растяжки L-1000 мм Теплов и Сухов
Фильтр магистральный АКВАБРАЙТ АБФ-20ББ-Л 