Котел газовый напольный SLIM 1.300 IN 5E BAXI- WSB43130347 | |||||
Мощность | кВт | 29,7 | 40 | 48,7 | 62,2 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) | ||||
ГВС | одноконтурный котёл | ||||
Вид топлива | газ | ||||
Установка | напольный | ||||
Назначение котла | только отопление | ||||
Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | ||||
Материал теплообменника | чугун | ||||
Количество чугунных секций в теплообменнике | шт. | 5 | 6 | 7 | 9 |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 29,7 | 40 | 48,7 | 62,2 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 14,9 | 20,6 | 24,5 | 31,6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33 | 44,1 | 54,1 | 69 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 17 | 23 | 27,5 | 35 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) | 4,69 (3,45) | 5,72 (4,2) | 7,3 (5,36) |
Макс. производительность (КПД) | % | 90 | 90,1 | 90 | 90,1 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 87,6 | 89,6 | 89,1 | 90,3 |
Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,05-0,1 | |||
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15°С | м³/ч | 1,7 | 2,29 | 2,79 | 3,57 |
Потери напора воды в котле при номин. циркуляции | мН2О | 0,03 | 0,09 | 0,13 | 0,2 |
Объем воды в котле | л | 14,6 | 17,4 | 20,2 | 25,8 |
Диаметр дымохода | мм | 140 | 160 | 160 | 180 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | |||
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 15/230 | 15/230 | 15/230 | 15/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 850 | |||
Габаритные размеры ширина | мм | 350 | |||
Габаритные размеры глубина | мм | 680 | 635 | 715 | 875 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 126/136 | 150/160 | 174/184 | 224/234 |
Упаковочные размеры | мм | 66х40х103 | 72х44х103 | 80х44х103 | 96х44х103 |
Котел газовый SLIM 1.490 IN 7E BAXI WSB43149347