| Минимальная рабочая температура, С | -20 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 100 |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 |
| Рабочая среда | вода или водный раствор гликолей концентрацией до 35% |
| Температура транспортировки и хранения, °С | От -20 до +50 |
| Номинальное давление, PN | 10 |
| Пропускная способность клапана (Kvs), м3/ч | 2.5 |
| Условная пропускная способность термостатического клапана Kvs, м3/ч | 2.5 |
| Пробное давление Pпр., бар | 15 |
Клапан термостатический угловой, d3/4
7,820 ₸

