| Тип клапана | обратный |
| Рабочая среда | вода, водный раствор гликолей до (30%) |
| Температура транспортировки и хранения, °С | от -20 до +50 |
| Номинальное давление, PN | 25 |
| Номинальный диаметр, DN | 15 |
| Пропускная способность клапана (Kvs), м3/ч | 4,12 |
| Диапазон температуры без образования пара, оС | от -20 до +110 |
Клапан обратный пружинный с металлическим седлом, d1/2 STOUT
6,390 ₸

Переходник с внутренней резьбой GF 5S0002H052630T , d3/4"х26
Угольный котел ТОПОЛЬ ВК-32
Муфта соединительная равнопроходная GF 5S0000H202000T, d20х20
Панельные радиаторы 22 тип (500/1100 мм) 