Настенный одноконтурный конденсационный газовый котел Ariston GENUS PREMIUM EVO HP 115KW EU
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Конденсационный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ установки | Настенный | |
| Способ монтажа | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 1 | |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Расширительный бак | Нет | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Циркуляционный насос | Нет | |
| Встроенный 3-х ходовой клапан | Нет | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Основной теплообменник | Нержавеющая сталь | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 115 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 109,0/27,3 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 121,1/30,3 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 96,8 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,5/98,4 |
| КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 106,2/108,4 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (30°С), Hi/Hs | % | 108,3 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 102,5 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 180 |
| Клас по NOx | * | 5 |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 76/65 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 9,0/8,4 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 117 |
| Содержание O2 (G20) | % | 4,8 |
| Количество продуктов сгорания, не более (G20) | м3/ч | 143 |
| Избыток воздуха | % | 27 |
| Отопление | ||
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 6 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 215 |
| Температура в помещении, не менее | °C | 5 |
| Класс защиты | IP | IPX4D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина кабеля питания | м | 1,5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 10 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 8,5 |
| Подключения | ||
| Вход газа | « | 1 |
| Подающая линия контура отопления | « | 1 1/2 |
| Обратная линия контура отопления | « | 1 1/2 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1010 |
| Ширина | мм | 465 |
| Глубина | мм | 585 |
| Вес | кг | 83 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Нидерланды | |
| Гарантия | г | 3 |

Циркуляционные насосы ZOTA Ring 25/40 s180 с гайками 