Настенный двухконтурный традиционный газовый котел Ariston EGIS C 24 FF NG
/ Мощность 24 кВт
/ Закрытая камера сгорания
/ Основной теплообменник из меди
/ Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
/ Удобная и легкая настройка параметров работы с помощью ЖК-дисплея
/ Подключение комнатного термостата и термостата-программатора для поддержания стабильной температуры в помещении
/ Простой классический дизайн
/ Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
/ Интуитивно-понятное управление
/ Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
/ Встроенный расширительный бак
/ Встроенный циркуляционный насос
/ Встроенный 3-х ходовой клапан
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ установки | Настенный | |
| Способ монтажа | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| Встроенный 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Основной теплообменник | Медь | |
| Вторичный теплообменник | Нержавеющая сталь | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 24 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11,0 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11,0 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | кВт | 24,0/9,5 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | кВт | 24,0/9,5 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,7 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,1/83,8 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | % | 89,2/80,4 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 86,7/78,1 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
| Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | % | 0,6 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6,3 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 120 |
| Клас по NOx | * | 3 |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 117 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 6,5 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 60 |
| Содержание O2 (G20) | % | 8,8 |
| Количество продуктов сгорания, не более (G20) | м3/ч | 56,9 |
| Избыток воздуха | % | 72 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
| ГВС | ||
| Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее | °C | 60/36 |
| Расход воды в контуре ГВС (через 10 мин при ∆Т=30°С) | л/мин | 11,2 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 13,5 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 9,6 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | * | ** |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | <2 |
| Давление в контуре ГВС, не более/не менее | бар | 7,0/0,2 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 112 |
| Температура в помещении, не менее | °C | 5 |
| Класс защиты | IP | IPX4D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина кабеля питания | м | 1,5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,73 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 1,59 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,17 |
| Подключения | ||
| Вход газа | « | 3/4 |
| Вход холодной воды | « | 1/2 |
| Выход горячей воды | « | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | « | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | « | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 745 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 28 |

Анод магниевый 26*960 