Параметры | SR-
150 |
SR-
200 |
SR-
300 |
SR-
500 |
SR-
750 |
SR-
1000 |
SR-
2000 |
|
Объем | л | 150 | 200 | 295 | 485 | 703 | 995 | 2030 |
Высота с изоляцией | мм | 945 | 1220 | 1570 | 1605 | 1630 | 2205 | 2100 |
Диаметр с изоляцией | мм | 630 | 630 | 630 | 780 | 920 | 920 | 1350 |
Диаметр без изоляции | мм | 500 | 500 | 500 | 650 | 790 | 790 | 1220 |
Рабочее давление бака | МРа | 0,6 | ||||||
Макс.раб.темп | 95 | |||||||
Суточные потери энергии | кВт | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,4 | 0,56 | 0,81 | 1,62 |
масса | кг | 49 | 56 | 66 | 88 | 104 | 136 | 252 |
Макс. давление теплообменника | МРа | 0,6 | ||||||
Внутр. диаметр трубы/теплообменника | мм | 27 | ||||||
Макс.темп.т/обменника | 110 | |||||||
Площадь т/обменника | М2 | 1,3 | 1,3 | 2,02 | 2,74 | 3,02 | 3,89 | 5,8 |
Производительность т/обменника | л/ч | 988 | 988 | 1520 | 2082 | 2280 | 2956 | 4400 |
Тепловая мощность | кВт | 39 | 47 | 60 | 82 | 90 | 116 | 174 |
Бак предназначен для аккумулирования горячей воды от различных источников. Бак S-TANK серии SOLAR улучшает гибкость системы ГВС, позволяя Вам аккумулировать постоянный объем горячей воды. А возможность подключения электрического нагревателя в отверстие с внутренней резьбой 2” в нижней части бака, делает бак более универсальным. Хорошо сочетает следующие источники тепла:
- твердотопливный котел
- котел на биомассе
- пеллетный котел
- камин с водяной рубашкой
- газовый котел
- электрический котел
- солнечный коллектор