Тип | Сеть | Мощность | Монтажная длина | Номин. расход |
ZOTA RING 40-120SF (3 скорости) 400V | 3×400 В | 700/450/400 Вт | 250 мм | 8,0 м3/час |
ZOTA RING 40-160SF (3 скорости) 400V | 3×400 В | 1000/700/600 Вт | 250 мм | 8,0 м3/час |
ZOTA RING 50-120SF (3 скорости) 400V | 3×400 В | 1000/700/600 Вт | 280 мм | 12,5 м3/час |
ZOTA RING 50-160SF (3 скорости) 400V | 3×400 В | 1300/1000/900 Вт | 280 мм | 12,5 м3/час |
ZOTA RING 50-200SF (3 скорости) 400V | 3×400 В | 1300/1000/900 Вт | 280 мм | 8,0 м3/час |
ZOTA RING 65-120SF (3 скорости) 400V | 3×400 В | 1300/1000/900 Вт | 300 мм | 20,0 м3/час |
Циркуляционные насосы ZOTA Ring 40/160SF
283,400 ₸