Тип | Сеть | Мощность | Монтажная длина | Номин. расход |
ZOTA RING 25/40 S 180 с гайками | 1х230 В | 65/50/32 Вт | 180 мм | 2,8 м3/час |
ZOTA RING 25/40 S 130 | 1×230 В | 65/50/32 Вт | 130 мм | 2,8 м3/час |
ZOTA RING 25/60 S 130 | 1×230 В | 100/70/65 Вт | 130 мм | 3,0 м3/час |
ZOTA RING 25/70 S 130 | 1×230 В | 130/110/90 Вт | 130 мм | 3,5 м3/час |
ZOTA RING 25/60 S 180 с гайками | 1×230 В | 100/70/55 Вт | 180 мм | 3,0 м3/час |
ZOTA RING 25/70 S 180 с гайками | 1×230 В | 130/110/90 Вт | 180 мм | 3,5 м3/час |
ZOTA RING 25/80 S 180 с гайками | 1×230 В | 245/190/135 Вт | 180 мм | 6,0 м3/час |
ZOTA RING 32/40 S 180 с гайками | 1×230 В | 65/50/32 Вт | 180 мм | 3,2 м3/час |
ZOTA RING 32/60 S 180 с гайками | 1×230 В | 100/70/55 Вт | 180 мм | 3,5 м3/час |
ZOTA RING 32/70 S 180 с гайками | 1×230 В | 130/110/90 Вт | 180 мм | 4,0 м3/час |
ZOTA RING 32/80 S 180 с гайками | 1×230 В | 245/190/135 Вт | 180 мм | 8,0 м3/час |
Преимущества ZOTA «Ring» серии Насосы Ring (с однофазным двигателем без регулировки скорости)
- медная обмотка статора;
- возможно использование в системах с незамерзающими теплоносителями;
- рабочее колесо из прочного термостойкого полимера;
- графитовый подшипник на кермаической оси;
- вал ротора зеркально отполирован;
- производитель — ведущий китайский завод Shinhoo, ориентированный на европейский рынок.