| Вид арматуры | смесительные клапаны |
| Тип управления | рукоять/сервопривод |
| Тип резьбы | внутренняя, наружная |
| Номинальное давление, PN | 10 |
| Номинальный диаметр, DN | 20 |
| Пропускная способность клапана (Kvs), м3/ч | 6 |
| Угол поворота штока, градус | 90 |
| Протечка через закрытый клапан, % от Kvs | 0,1 |
| Максимальный момент вращения штока, Нм | 5 |
Предназначены для регулировки температуры в системах отопления. С их помощью подающаяся горячая вода смешивается с холодной из обратной линии, обеспечивая комфортную температуру на выходе и экономный расход энергии. Клапаны совместимы с сервоприводом, автоматически регулирующим их работу

